Varios terrenos edificables en venta en Sa Riera, en la zona de Es Valls de Begur, algunos con vistas al mar, todos situados a unos 5 minutos en coche de la playa de Sa Riera y del pueblo de Begur.
Se trata de parcelas de entre 600 y 1.100 m2 de superficie, con diferentes orientaciones, todas ellas edificables atendiendo a la Unidad de Actuación 19 del Plan Urbanístico del Ayuntamiento de Begur.
Están disponibles terrenos con diferentes precios en función del tamaño, orientación y vistas.
superficie | nº de parcelas en venta (*) | precio | calificación urbanistica |
---|---|---|---|
entre 600 y 799 m2 | 26 | entre 90.000 y 153.360 € | ua19/4 |
entre 800 y 999 m2 | 5 | entre 136.000 y 167.200 € | ua19/3 |
más de 1.000 m2 | 11 | entre 150.000 y 300.000 € | ua19/2 |
(*) Consultenos para ampliar detalles de cada uno de los terrenos en venta y conocer su ubicación.
La normativa aplicable a cada calificación urbanistica es la siguiente:
normativa urbanística | ua19/4 | ua19/3 | ua19/2 |
---|---|---|---|
superficie mínima de la parcela | 600 m2 | 800 m2 | 1.000 m2 |
ocupación principal del terreno | 20% | 15% | 12% |
máxima edificabilidad (m2 techo / m2 de terreno) | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
altura máxima (metros) | 7 metros | 7 metros | 7 metros |
nº plantas | Planta baja + una | Planta baja + una | Planta baja + una |
fachada mínima del terreno | 14 metros | 14 metros | 20 metros |
separación entre edificios | 6 metros | 6 metros | 6 metros |
separación de la casa a lindes laterales y fondo | 3 metros | 3 metros | 3 metros |
Playa de Sa Riera: 5 minutos en coche (2,5 km)
Playa de Pals: 5 minutos en cohe (2,5 km)
Begur: 5 minutos (2,0 km)
Palafrugell: 10 minutos (8,0 km)
Girona: 50 minutos (60 km)
Barcelona: 1 h 24 minutos (123 km)
Frontera con Francia: 1 h 10 min (80 km)