Diversos terrenys edificables en venda a Sa Riera, a la zona "des Valls" de Begur, alguns amb vistes al mar, tots situats a uns 5 minuts amb cotxe de la platja de Sa Riera i del poble de Begur.
Es tracta de parcel·les d'entre 600 i 1.100 m2 de superfície , amb diferents orientacions, totes edificables atenent a la Unitat d'Actuació 19 del Pla Urbanístic de l'Ajuntament de Begur.
Estan disponibles terrenys amb diferents preus en funció de la mida, orientació i vistes.
superficie | nº de parcel·les en venda (*) | preu | qualificació urbanistica |
---|---|---|---|
entre 600 y 799 m2 | 26 | entre 90.000 y 153.360 € | ua19/4 |
entre 800 y 999 m2 | 5 | entre 136.000 y 167.200 € | ua19/3 |
más de 1.000 m2 | 11 | entre 150.000 y 300.000 € | ua19/2 |
(*) Consulti'ns per ampliar detalls de cadascun dels terrenys en venda i conèixer-ne la ubicació.
La normativa aplicable a cada qualificació urbanística és la següent:
normativa urbanística | ua19/4 | ua19/3 | ua19/2 |
---|---|---|---|
superfície mínima de la parcel·la | 600 m2 | 800 m2 | 1.000 m2 |
ocupació principal del terreny | 20% | 15% | 12% |
máxima edificabilitat (m2 sostre / m2 de terreny) | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
altura màxima (metres) | 7 metres | 7 metres | 7 metres |
nº pisos | Planta baixa + una | Planta baixa + una | Planta baixa + una |
façana mínima del terreny | 14 metres | 14 metres | 20 metres |
separació entre edificios | 6 metres | 6 metres | 6 metres |
separació de la casa a limits laterals y fons | 3 metres | 3 metres | 3 metres |
Platja de Sa Riera: 5 minuts amb cotxe (2,5 km)
Platja de Pals: 5 minuts amb cohe (2,5 km)
Begur: 5 minuts (2,0 km)
Palafrugell: 10 minuts (8,0 km)
Girona : 50 minuts (60 km)
Barcelona: 1 h 24 minuts (123 km)
Frontera amb França: 1 h 10 min (80 km)